Flash Cross 26 - Очумелые ручки (23 серпня 2014р.)
Місце старту
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
НЕ держится в секрете!! Лагерь намечен здесь Циркуны, Вяловское водохранилище. Точные координаты 50.089297 36.449505
Погода ожидается не дождливой, поэтому про резервное место забываем!

По лагерю:
- есть сухостой, но нет бензопилы;
- источников воды рядом нет, водой запасайтесь самостоятельно;
- организаторы заезжают с пятницы;
- традиционное деление лагеря на "шумный" и "тихий";
- готовится полевой туалет
ВНИМАНИЕ! На страничке игры объявлена важная игровая информация, которая может повлиять на итоговые места.

Карта доезда к месту старта (лагерю)
Расписание автобусов от Героев труда. Следовать до остановки "Циркуны-2":
Маршруты 163, 177, 192т, 195, 628, 659, 664, 1164,1656, Харьков - Борщевая-1 (Муромское водохр.), Харьков - Сады "Аква" - Сады "Анна" (данные взяты с сайта http://gortransport.kharkov.ua/bus/suburban/stops/7/shedule/)
№177 Харьков - Борисовка | ||||
---|---|---|---|---|
Автобус | ||||
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | ||||
При следовании из Харькова заезжает в Лукьянцы. | ||||
Из Харькова: | ||||
08:00 | 12:30 | 16:00 | 18:30* | |
Из Борисовки: | ||||
05:30 | 09:00 | 13:30 | 17:00 | 19:30* |
* - рейс выполняется по заказу Лукьяновского поссовета и перевозка льготного контингента не производится. |
Харьков - Борщевая-1 (Муромское водохр.) | |
---|---|
Автобус | |
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | |
Летний маршрут. Отправление от торгового центра "Космос" | |
Понедельник, среда: | |
Из Харькова | 08:00 |
На Харьков | 18:00 |
Пятница: | |
Из Харькова | 08:00, 17:30 |
На Харьков | 08:30, 18:30 |
Суббота: | |
Из Харькова | 07:15, 08:45, 17:00 |
На Харьков | 08:00, 16:30, 18:30 |
Воскресенье: | |
Из Харькова | 08:00, 17:00 |
На Харьков | 16:30, 18:30 |
№163 Харьков - Липцы | ||||
---|---|---|---|---|
Автобус / микроавтобус | ||||
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | ||||
Режим работы: 6:05 - 20:40 | ||||
Интервал: 15-20 | ||||
Расписание "льготного" автобуса: | ||||
Из Харькова | ||||
6:05 | 7:50 | 9:50 | 11:40 | 15:35 |
17:50 | ||||
Из Липцев | ||||
6:55 | 8:45 | 10:50 | 12:40 | 16:35 |
18:40 |
№659 Харьков - Липцы (Травянское водохранилище) |
---|
Микроавтобус |
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
Режим работы: 6:35 - 18:55 |
Интервал: 15-30 |
№664 Харьков - Нескучное | ||||
---|---|---|---|---|
Микроавтобус | ||||
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | ||||
6:05 | 9:50 | 12:10 | 16:05 | 19:00 |
№1656 Харьков - Русская Лозовая | ||||
---|---|---|---|---|
Автобус | ||||
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | ||||
6:40 | 7:05 | 7:30 | 7:55 | 8:20 |
8:45 | 9:10 | 9:35 | 10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 |
16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:25 |
18:50 | 19:20 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
22:00 |
№195 Харьков - Русские Тишки | |
---|---|
Автобус / микроавтобус | |
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | |
Режим работы: 05:35 - 20:50 | |
Интервал: 15-30 | |
Часть рейсов в Черкасских Тишках поворачивает налево и следует за речку до улицы Титова и церкви. | |
Рейсы до СТ "Содружество" | |
Среда: | |
Из Харькова | 08:00, 16:20 |
На Харьков | 08:30, 17:00 |
Пятница: | |
Из Харькова | 18:00 |
На Харьков | 18:30 |
Суббота: | |
Из Харькова | 07:20, 08:40, 16:30 |
На Харьков | 07:50, 09:00, 17:00 |
Воскресенье: | |
Из Харькова | 07:20, 08:40, 16:30, 17:30* |
На Харьков | 07:50, 09:00, 17:00, 18:00* |
* До СТ "Лесная сказка" |
Харьков - Сады "Аква" - Сады "Анна" | ||||
---|---|---|---|---|
Микроавтобус | ||||
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | ||||
Из Харькова: | ||||
06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | |
15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |
От "Анны": | ||||
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | |
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
№192т Харьков - Стрелечья | ||||
---|---|---|---|---|
Автобус | ||||
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | ||||
6:00 | 6:30 | 9:00 | 10:00 | 13:00 |
14:00 | 17:00 | 18:30 | 19:40 |
№1164 Харьков - Терновая | ||||
---|---|---|---|---|
Автобус | ||||
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | ||||
Из Харькова | ||||
4:25 | 8:25 | 13:45 | 17:25 | |
Из Терновой | ||||
6:00 | 9:35 | 14:45 | 18:20 |
№628 Харьков - Циркуны | ||||
---|---|---|---|---|
Автобус | ||||
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... | ||||
6:10 | 6:40 | 7:00 | 7:05 | 7:35 |
7:55 | 8:00 | 8:30 | 8:50 | 8:55 |
9:25 | 14:00 | 14:30 | 14:55 | 15:25 |
15:50 | 16:20 | 16:45 | 17:15 | 17:40 |
18:10 | 18:35 | 18:45 | 19:05 | 19:30 |
19:45 | 20:00 | 21:15 | 22:15 |
Прогноз погоды:
powered by elfstyle